Mungkin sebagian dari kita hanya  menggunakan flashdisk sebagai alat simpan saja. Padahal pada saat  membeli flashdisk sebaiknya kita mengetahui berapa kecepatan proses  transfer datanya. Jadi seandainya kamu mau membeli flashdisk, sebaiknya  melihat list ini. Dibawah ini akan saya berikan list 10 usb flashdisk  terbaik kecepatan read dan write.
USB Flash drives speed TOP 10
|   Top Read  |    |    |    |  
|   Name  |    Size  |    WriteSpeed  |    ReadSpeed  |  
|   16Gb  |    23.52 MB/s  |    41.03 MB/s  |  |
|   32Gb  |    34.03 MB/s  |    38.99 MB/s  |  |
|   32Gb  |    30.80 MB/s  |    31.15 MB/s  |  |
|   16Gb  |    24.28 MB/s  |    30.03 MB/s  |  |
|   16Gb  |    13.85 MB/s  |    30.03 MB/s  |  |
|   16Gb  |    19.02 MB/s  |    29.91 MB/s  |  |
|   64Gb  |    14.86 MB/s  |    29.65 MB/s  |  |
|   16Gb  |    20.08 MB/s  |    29.13 MB/s  |  |
|   8Gb  |    18.06 MB/s  |    28.74 MB/s  |  |
|   64Gb  |    11.18 MB/s  |    28.63 MB/s  |  
|   TopWrite  |    |    |    |  
|   Name  |    Size  |    WriteSpeed  |    ReadSpeed  |  
|   32Gb  |    34.03 MB/s  |    38.99 MB/s  |  |
|   32Gb  |    30.80 MB/s  |    31.15 MB/s  |  |
|   16Gb  |    24.28 MB/s  |    30.03 MB/s  |  |
|   16Gb  |    23.52 MB/s  |    41.03 MB/s  |  |
|   30Gb  |    23.30 MB/s  |    28.49 MB/s  |  |
|   8Gb  |    20.98 MB/s  |    24.72 MB/s  |  |
|   64Gb  |    20.71 MB/s  |    27.96 MB/s  |  |
|   4Gb  |    20.29 MB/s  |    24.31 MB/s  |  |
|   8Gb  |    20.12 MB/s  |    28.07 MB/s  |  |
|   16Gb  |    20.08 MB/s  |    29.13 MB/s  |  
a






saya punya memori Kingston DTI G3 berkapasitas 8GB.
ReplyDeletetapi Q masih penasaran bagusan mana kingston merk HyperX atu DTI G3.
kalau ada yang tau Sms ke no"ini :083821046450