Hey bro, html 5 kan udah lama keluar kenapa baru dibikin nih artikelnya, hehe, biarinlah saya baru mood bikin nih artikel. Ya gapa juga kan namanya ilmu kan ga pernah abis dan basi, contoh aja 1+1 = 2, itu ilmu udah ada sejak nabi adam di ciptakan, apakah kita bilang itu ilmu udah basi, trus kita ga pake ilmu itu lagi, kan enggak, begitu jg dengan artikel di blog ini, kalo udah basi atau ketinggalan, maklum lah, saya masih cetek ilmu nya, di banding anda.
Di bilang lama juga, ga juga, toh Mozilla Firefox 3.x masih belum support html 5, walaupun firefox 4 udah support,firefox 4 juga masih beta 9, jadi belum ketinggalan jg kan gw, hahaha. Walaupun chrome 6 sudah support penuh html 5, sekarang versi terbaru chrome 10, dan opera 11 juga udah support html 5.
Saya males jelasin dasarnya html 5, toh udah banyak artikel yang nerangin tentang html 5 ini, tar di sangka plagiat lagi gw, hehe. Mending ente cari di embah dukun terdekat (google) dan tanya dah tuh tentang html 5,
. Saya hanya jelasin sedikit tag html5.
Elemen Baru di HTML 5
Internet telah berubah banyak sejak HTML 4 menjadi standar pada tahun 1999. Sejak sekarang elemen di html 4 yang udah usang atau ga di pake lagi, elemen ini di hapus dan di perbaharui serta di tulis ulang menjadi HTML 5.
Elemen Mark Up yang baru
Elemen baru untuk struktur yang lebih baik.
Tag | Description |
<article> | Untuk konten, seperti berita atau artikel, blog,forum dan konten lain nya |
<aside> | Untuk konten aside, ditempatkan di dalam. |
<command> | Sebuah tombol, atau radio atau cekbox |
<details> | Untuk menjelaskan rincian atau detail |
<summary> | Sebuah judul, atau ringkasan di dalam elemen details |
<figure> | Untuk mengelompokkan bagian yang berdiri sendiri |
<figcaption> | Judul dari bagian figure |
<footer> | Untuk memberi catatan kaki |
<header> | Untuk memberi header |
<hgroup> | For a section of headings, using <h1> to <h6>, where the largest is the main heading of the section, and the others are sub-headings |
<mark> | For text that should be highlighted |
<meter> | For a measurement, used only if the maximum and minimum values are known |
<nav> | For a section of navigation |
<progress> | The state of a work in progress |
<ruby> | For ruby annotation (Chinese notes or characters) |
<rt> | For explanation of the ruby annotation |
<rp> | What to show browsers that do not support the ruby element |
<section> | For a section in a document. Such as chapters, headers, footers, or any other sections of the document |
<time> | For defining a time or a date, or both |
<wbr> | Word break. For defining a line-break opportunity. |
Elemen Media Baru
Html 5 memberikan standar baru untuk media, nah ini yang paling keren.
Tag | Description |
<audio> | Untuk konten multimedia, seperti sound, audio streaming |
<video> | For video content, such as a movie clip or other video streams |
<source> | For media resources for media elements, defined inside video or audio elements |
<,embed> | For embed content |
Elemen Canvas
Elemen canvas ini, bergabung dengan Javascript untuk membuat gambar di halaman web
Tag | Description |
<canvas> | For making graphics with a script |
Elemen Form yang Baru
Html 5 menawarkan unsur-unsur betuk yang baru, dengan fungsional lebih
Tag | Description |
<datalist> | A list of options for input values |
<keygen> | Generate keys to authenticate users |
<output> | For different types of output, such as output written by a script |
Atribut Input Type yang Baru
Atribut jenis elemen input yang memiliki nilai-nilai baru, untuk kontrol input yang lebih baik sebelum mengirimnya ke server
Type | Description |
tel | The input value is of type telephone number |
search | The input field is a search field |
url | The input value is a URL |
email | The input value is one or more email addresses |
datetime | The input value is a date and/or time |
date | The input value is a date |
month | The input value is a month |
week | The input value is a week |
time | The input value is of type time |
datetime-local | The input value is a local date/time |
number | The input value is a number |
range | The input value is a number in a given range |
color | The input value is a hexadecimal color, like #FF8800 |
Postingan selanjutnya, langsung kita praktekan, tunggu aja.
0 comments:
Post a Comment